Calcule o Frete e o Prazo de Entrega | ||||
Digite seu CEP: | ||||
Macarrão Talharim Caseiro San Vito 500GR
Porção de 80g (1 prato) | |||
---|---|---|---|
Valor energético | 280kcal = 1176KJ | 14% | |
Carboidratos | 60 g | 20% | |
Proteínas | 10 g | 13% | |
Gorduras Totais | 1,3 g | 2% | |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0% | |
Gorduras Trans | 0 g | ||
Fibras Alimentares | 1,5 g | 6% | |
Sódio | 0 mg | 0% | |
(*)% Valores diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |